Ogólne dane techniczne
Marka i model | |
Data wydania | 2013, sierpień |
Wymiary (WxSxG) | Х Х mm |
Waga | 0 g |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black |
Bateria | 1500 mAh, Li-Ion |
Orientacyjna cena | 50 EUR |
Marka i model | |
Data wydania | 2013, sierpień |
Wymiary (WxSxG) | Х Х mm |
Waga | 0 g |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black |
Bateria | 1500 mAh, Li-Ion |
Orientacyjna cena | 50 EUR |
Technologia | TFT |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy |
Kolory | |
Rozmiar | 3.5" cala |
Obszar ekranu | 36.5 cm2 |
Format ekranu | 3:2 (Wysokość:szerokość) |
Współczynnik ekran / ciało | % |
Rozdzielczość | 320 x 400 px |
Pikseli na cal | 165 PPI |
Ochrona ekranu | Kup ochronę ekranu z Amazon |
Kamera tylna, podstawowa | 1.3 MP, Pojedyncza kamera |
Specyfikacje | |
-1.3 MP |
|
Wideo | Yes |
Przednia kamera, selfie | 0.3 MP, Pojedyncza kamera |
Caracteristicas | -VGA |
System operacyjny (OS) | Android 4.2.0 (Jelly Bean) |
Procesor CPU | |
Dual-core 1.0 GHz |
|
Pamięć zewnętrzna | microSD, do 32 GB (dedykowane gniazdo) |
Pamięć wewnętrzna | 256 MB, 512 MB RAM |
Karta SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Sieć | GSM / HSPA |
-2G - GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
|
Prędkość | Yes, 384 kbps |
GPRS | Class 12 |
Edge | Class 12 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPS | Nie |
NFC | |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | tak |
Radio | |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
- Czujniki - Gyro |
Bądź pierwszy, który podzieli się swoją opinią! Masz jakieś spostrzeżenia lub doświadczenia osobiste, które chciałbyś podzielić? Twoje opinie są cenne dla nas i dla naszej społeczności. Zostaw komentarz, a razem omówmy zalety i wady tego modelu!