Ogólne dane techniczne
Marka i model | |
Data wydania | wrzesień, 2016 |
Wymiary (WxSxG) | 155.0 Х 78.6 Х 9.2 mm |
Waga | 182 g |
Korpus | Plastic |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black, Gold |
Bateria | 3600 mAh, Li-Polymer, wymienna, |
Marka i model | |
Data wydania | wrzesień, 2016 |
Wymiary (WxSxG) | 155.0 Х 78.6 Х 9.2 mm |
Waga | 182 g |
Korpus | Plastic |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black, Gold |
Bateria | 3600 mAh, Li-Polymer, wymienna, |
Technologia | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy |
Kolory | 16M |
Rozmiar | 5.5" cala |
Obszar ekranu | cm2 |
Format ekranu | 16:9 (Wysokość:szerokość) |
Współczynnik ekran / ciało | 68% |
Rozdzielczość | 480 x 854 px |
Pikseli na cal | 178 PPI |
Ochrona ekranu | Kup ochronę ekranu z Amazon |
Kamera tylna, podstawowa | 5 MP, Pojedyncza kamera |
Specyfikacje | |
-5 MP, Unknow, (szerokokątny) |
|
Funkcje | LED Flesz |
Wideo | 1080p video |
Przednia kamera, selfie | 2 MP, Pojedyncza kamera |
Caracteristicas | -2 MP, ƒ/ |
System operacyjny (OS) | Android 5.0 Lollipop |
Chipset | - Spreadtrum SC7731G (28 nm) |
Procesor CPU | |
Quad-Core (4x Cortex A7 1.3 GHz) |
|
Procesor graficzny GPU | - ARM Mali-400 MP2 |
Pamięć zewnętrzna |
|
Pamięć wewnętrzna | 1GB 8GB, 1GB · 8GB |
Karta SIM | Dual SIM, dual stand-by (Mini SIM + Micro SIM) |
Sieć | 2G / 3G / |
-2G - B3 (1800), B8 (900) -3G - B1 (2100) |
|
Prędkość | |
GPRS | tak |
Edge | tak |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n,Wi-Fi Hotspot |
GPS | GPS, A-GPS |
NFC | Nie |
USB | tak |
Bluetooth | Bluetooth 2.1, A2DP |
Radio | tak |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
- Czujniki - Czujnik zbliżeniowy, Akcelerometr |
Bądź pierwszy, który podzieli się swoją opinią! Masz jakieś spostrzeżenia lub doświadczenia osobiste, które chciałbyś podzielić? Twoje opinie są cenne dla nas i dla naszej społeczności. Zostaw komentarz, a razem omówmy zalety i wady tego modelu!