Ogólne dane techniczne
Marka i model | |
Data wydania | lipiec, 2014 |
Wymiary (WxSxG) | 152.0 Х 75.5 Х 8.9 mm |
Waga | 158 g |
Korpus | Plastic |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black, Silver |
Bateria | 3000 mAh, Li-Ion, wymienna, |
Marka i model | |
Data wydania | lipiec, 2014 |
Wymiary (WxSxG) | 152.0 Х 75.5 Х 8.9 mm |
Waga | 158 g |
Korpus | Plastic |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black, Silver |
Bateria | 3000 mAh, Li-Ion, wymienna, |
Technologia | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy |
Kolory | 16M |
Rozmiar | 5.5" cala |
Obszar ekranu | cm2 |
Format ekranu | 16:9 (Wysokość:szerokość) |
Współczynnik ekran / ciało | 72% |
Rozdzielczość | 1080 x 1920 px |
Pikseli na cal | 401 PPI |
Ochrona | Corning Gorilla Glass 3 |
Ochrona ekranu | Kup ochronę ekranu z Amazon |
Kamera tylna, podstawowa | 13 MP, Pojedyncza kamera |
Specyfikacje | |
-13 MP, ƒ/ 2.0, (szerokokątny), 1.12 µm |
|
Funkcje | Dual LED Flesz |
Wideo | 1080p video |
Przednia kamera, selfie | 5 MP, Pojedyncza kamera |
Caracteristicas | -5 MP, ƒ/ |
System operacyjny (OS) | Android 5.0 Lollipop |
Chipset | - MediaTek MT6753 (1.3GHz) (28 nm) |
Procesor CPU | |
Octa-Core (8x Cortex A53 1.3 GHz) |
|
Procesor graficzny GPU | - ARM Mali-T720 MP3 |
Pamięć zewnętrzna |
|
Pamięć wewnętrzna | 2GB · 16GB 3GB · 16GB · Advanced 3GB · 16GB · Plus 3GB · 32GB , 3GB 16GB Plus |
Karta SIM | Dual SIM, dual stand-by (Micro SIM + Micro SIM) |
Sieć | 2G / 3G / 4G / |
-2G - B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) -3G - B1 (2100), B2 (1900), B8 (900), B33 (TD 1900), B34 (TD 2000) -4G - B3 (1800), B7 (2600), B20 (800), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
|
Prędkość | |
GPRS | tak |
Edge | tak |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac,Dual band |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | tak |
USB | tak, USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, A2DP |
Radio | tak |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
- Czujniki - Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop, Magnetometer |
Bądź pierwszy, który podzieli się swoją opinią! Masz jakieś spostrzeżenia lub doświadczenia osobiste, które chciałbyś podzielić? Twoje opinie są cenne dla nas i dla naszej społeczności. Zostaw komentarz, a razem omówmy zalety i wady tego modelu!