Ogólne dane techniczne
Marka i model | |
Data wydania | grudzień, 2017 |
Wymiary (WxSxG) | 155.0 Х 75.7 Х 20.3 mm |
Waga | 322 g |
Korpus | Aluminium alloy |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black, Yellow |
Bateria | 5200 mAh, Li-Polymer, wymienna, |
Porównaj Nomu T18 z innymi modelami:
Marka i model | |
Data wydania | grudzień, 2017 |
Wymiary (WxSxG) | 155.0 Х 75.7 Х 20.3 mm |
Waga | 322 g |
Korpus | Aluminium alloy |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black, Yellow |
Bateria | 5200 mAh, Li-Polymer, wymienna, |
Technologia | LCD IPS |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy |
Kolory | 16M |
Rozmiar | 4.7" cala |
Obszar ekranu | cm2 |
Format ekranu | 16:9 (Wysokość:szerokość) |
Współczynnik ekran / ciało | 52% |
Rozdzielczość | 720 x 1280 px |
Pikseli na cal | 312 PPI |
Ochrona | Corning Gorilla Glass 3 |
Ochrona ekranu | Kup ochronę ekranu z Amazon |
Kamera tylna, podstawowa | 8 MP, Pojedyncza kamera |
Specyfikacje | |
-8 MP, ƒ/ 2.0, (szerokokątny), 1.12 µm |
|
Funkcje | Dual LED Flesz |
Wideo | 1080p video |
Przednia kamera, selfie | 2 MP, Pojedyncza kamera |
Caracteristicas | -2,1 MP, ƒ/ |
System operacyjny (OS) | Android 7.0 Nougat |
Chipset | - MediaTek MT6737T (28 nm) |
Procesor CPU | |
Quad-Core (4x Cortex A53 1.5 GHz) |
|
Procesor graficzny GPU | - ARM Mali-T720 MP2 |
Pamięć zewnętrzna |
|
Pamięć wewnętrzna | 2GB · 16GB 3GB · 32GB , 3GB 32GB |
Karta SIM | Dual SIM, dual stand-by (Nano SIM + Nano SIM) |
Sieć | 2G / 3G / 4G / |
-2G - B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) -3G - B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) -4G - B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
|
Prędkość | |
GPRS | tak |
Edge | tak |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
NFC | tak |
USB | tak, USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, LE |
Radio | tak |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
- Czujniki - Czytnik linii papilarnych (zamontowany z boku), Czujnik zbliżeniowy, Akcelerometr, Kompas, Żyroskop, Barometr , Port podczerwieni
- IP68, MIL-STD-810G |
Bądź pierwszy, który podzieli się swoją opinią! Masz jakieś spostrzeżenia lub doświadczenia osobiste, które chciałbyś podzielić? Twoje opinie są cenne dla nas i dla naszej społeczności. Zostaw komentarz, a razem omówmy zalety i wady tego modelu!