Os 100 melhores smartphones com Pelo menos peso para 2024

TODOS OS ANOS | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
  1. Nothing CMF Watch Pro 2 - 44.4 g
  2. Sharp Aquos sense8 - 159 g
  3. Infinix Hot 50 Pro+ 4G - 162 g
  4. itel S25 Ultra - 163 g
  5. Sony Xperia 10 VI - 164 g
  6. Sharp Aquos sense9 - 166 g
  7. Honor 200 Lite - 166 g
  8. Samsung Galaxy S24 - 167 g
  9. Huawei nova 12s - 168 g
  10. ZTE nubia A75 - 170 g
  11. Motorola Moto S50 - 170 g
  12. Apple iPhone 16 - 170 g
  13. Motorola ThinkPhone 25 - 171 g
  14. Motorola Moto G85 - 171 g
  15. Motorola S50 Neo - 171 g
  16. Motorola Edge 50 Neo - 171 g
  17. vivo Y300 Plus - 172 g
  18. Honor X60i - 172 g
  19. Motorola Edge (2024) - 174 g
  20. Xiaomi Redmi Note 13 5G - 174.5 g
  21. Motorola Edge 50 Fusion - 174.9 g
  22. Xiaomi Poco X6 Neo - 175 g
  23. Honor 300 - 175 g
  24. Infinix Note 40S - 176 g
  25. Oppo F25 Pro - 177 g
  26. Oppo F27 Pro - 177 g
  27. Oppo F27 Pro+ - 177 g
  28. Oppo Reno12 - 177 g
  29. Oppo A3 Pro (China) - 177 g
  30. Oppo Reno11 F - 177 g
  31. Xiaomi 14 Civi - 177.6 g
  32. Xiaomi Civi 4 Pro - 177.6 g
  33. Oppo A3 (China) - 178 g
  34. Motorola Moto E14 - 178.8 g
  35. Motorola Moto G04s - 178.8 g
  36. Motorola Moto G04 - 178.8 g
  37. Oppo Reno12 (China) - 179 g
  38. Oppo A3 (2024) - 179 g
  39. Xiaomi Redmi Turbo 3 - 179 g
  40. vivo V40 Lite - 179 g
  41. Xiaomi Poco F6 - 179 g
  42. Xiaomi Poco M6 Pro 4G - 179 g
  43. Motorola Moto G55 - 179 g
  44. vivo V30e - 179 g
  45. Realme P2 Pro - 180 g
  46. Samsung Galaxy M55s - 180 g
  47. Oppo A5 Pro (China) - 180 g
  48. Oppo Reno12 Pro - 180 g
  49. Samsung Galaxy F55 - 180 g
  50. Samsung Galaxy M55 - 180 g
  51. Samsung Galaxy C55 - 180 g
  52. Motorola Edge 50 - 180 g
  53. vivo iQOO Z9s - 180 g
  54. Infinix Zero 40 4G - 180 g
  55. Xiaomi Poco X6 - 181 g
  56. Oppo Reno13 (China) - 181 g
  57. Oppo Reno11 Pro - 181 g
  58. Motorola Moto G24 - 181 g
  59. Oppo Reno13 - 181 g
  60. Realme C51s - 182 g
  61. Oppo Reno11 - 182 g
  62. Umidigi G6 - 183 g
  63. vivo V40e - 183 g
  64. Umidigi G6 5G - 183 g
  65. Oppo Reno12 Pro (China) - 183 g
  66. vivo Y300+ - 183 g
  67. Lava Blaze X - 183 g
  68. Motorola Moto G45 - 183 g
  69. TCL 50 5G - 183.5 g
  70. Realme 13 Pro - 183.5 g
  71. Infinix Hot 50i - 184 g
  72. vivo T3 Pro - 184 g
  73. Infinix Note 40 5G - 185 g
  74. Realme P1 Speed - 185 g
  75. vivo Y03 - 185 g
  76. vivo Y18 (India) - 185 g
  77. vivo Y28s - 185 g
  78. TCL 50 XE - 185 g
  79. Realme C65 4G - 185 g
  80. vivo T3 Lite - 185 g
  81. vivo Y18t - 185 g
  82. vivo iQOO Z9 Lite - 185 g
  83. itel S25 - 185 g
  84. Realme 12 Lite - 185 g
  85. vivo Y18i - 185 g
  86. vivo Y03t - 185 g
  87. vivo iQOO Z9s Pro - 185 g
  88. ZTE Blade A34 - 185 g
  89. Realme 13+ - 185 g
  90. vivo Y18 - 185 g
  91. vivo Y18e - 185 g
  92. Motorola Moto G Play (2024) - 185 g
  93. Realme Narzo 70 Turbo - 185 g
  94. TCL 50 XE NxtPaper - 185 g
  95. HMD Arc - 185.4 g
  96. vivo Y100 (Snapdragon) - 185.5 g
  97. vivo Y200e - 185.5 g
  98. TCL 503 - 185.5 g
  99. vivo T3 - 185.5 g
  100. vivo V40 SE - 185.5 g

Comentários