Общие характеристики
Марка и модель | |
дата выхода | Май, 2014 |
Размеры (ВxШxГ) | 160.3 Х 83.0 Х 9.0 мм |
Вес | 183 г. |
Чехол | Купи чехол с Amazon |
Цвета | Black, White |
Аккумулятор | 4000 мАч, Li-Polymer, |
Марка и модель | |
дата выхода | Май, 2014 |
Размеры (ВxШxГ) | 160.3 Х 83.0 Х 9.0 мм |
Вес | 183 г. |
Чехол | Купи чехол с Amazon |
Цвета | Black, White |
Аккумулятор | 4000 мАч, Li-Polymer, |
Технологии | LCD IPS |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6" (дюйма) |
Площь экрана | cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 16:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 74% |
Разрешение | 1080 x 1920 px |
Точек на дюйм | 367 PPI |
Защита экрана |
|
Другое | |
Защитное стекло | Купи защитное стекло с Amazon |
Камера заднего, основная | 13 MP, Одна камера |
Характеристики камеры | |
-13 MP, ƒ/ 2.2, (широкая) |
|
Функции | Dual LED вспышка |
Запись видео | 1080p video |
Фронтальная камера, селфи | 5 MP, Одна камера |
Характеристика | -5 MP, ƒ/ |
Операционная система (OS) | Android 4.4 KitKat |
Чипсет | - MediaTek MT6592T (28 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
Octa-Core (8x Cortex A7 2.0 GHz) |
|
Графический процессор (GPU) | - ARM Mali-450 MP4 |
Внешняя карта памяти |
|
Внутренняя память | 2GB 16GB, 2GB · 16GB |
SIM-карта | Две SIM-карты, двойной режим готовности (Micro SIM + Micro SIM) |
Сеть | 2G / 3G / |
-2G - B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) -3G - B1 (2100), B8 (900) |
|
Скорость интернета | |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n,Wi-Fi Hotspot |
GPS | Да |
NFC | Нет |
USB | Да, USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth | , |
Радио | Да |
Разъем для наушников | Да |
- Датчики - Датчик близости, Компас, Гироскоп |
Будьте первым, кто поделится своим мнением! Есть ли у вас наблюдения или личный опыт, которыми вы хотели бы поделиться? Ваши мнения ценны для нас и для нашего сообщества. Оставьте комментарий, и давайте вместе рассмотрим плюсы и минусы этой модели!