Genel bi̇lgi̇ler
Marka ve model | |
Çıkış yılı | 2016, haziran |
Boyut (YxGxD) | 143 Х 71.5 Х 8.5 mm |
Ağırlık | 0 gr |
Kılıf | Amazon'dan kılıf satın al |
Renk | Black |
Batarya | 2500 mAh, Li-Po |
Marka ve model | |
Çıkış yılı | 2016, haziran |
Boyut (YxGxD) | 143 Х 71.5 Х 8.5 mm |
Ağırlık | 0 gr |
Kılıf | Amazon'dan kılıf satın al |
Renk | Black |
Batarya | 2500 mAh, Li-Po |
Teknoloji | IPS LCD |
Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran |
Renk derinliği | 16M |
Boyutu | 5" inç |
Ekran alanı | 68.9 cm2 |
Yükseklik genişlik oranı | 16:9 (Y:G) |
Ekran gövde oranı | 67.4% |
Çözünürlük | 720 x 1280 px |
Inç başına düşen piksel sayısı | 294 PPI |
Koruyucu | Amazon'dan ekran koruyucu satın al |
Arka kamera, ana kamera | 8 MP, tekli kamera |
Kamera özellikleri | |
-8 MP |
|
Video kayıt | 1080p@30fps |
Ön kamera, selfi | 5 MP, tekli kamera |
Özellikler | -5 MP |
İşletim Sistemi (OS) | Android 5.1 (Lollipop), güncelleme 6.0.1 (Marshmallow) |
Ana İşlemci (CPU) | |
Quad-core 1.3 GHz |
|
Harici hafıza kartı | microSD, kadar 32 GB |
Dahili hafıza | 8 GB, 2 GB RAM |
SIM kart | çift SIM |
Ağ | GSM / HSPA / LTE |
-2G - GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 900 / 2100 -4G - LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) |
|
İnternet hızı | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Evet |
Edge | Evet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | Evet, ile A-GPS |
NFC | Не |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Radyo | FM radyo |
Kulaklık girişi | Evet |
- Sensörler - ivmeölçer
- For India |
İlk yorumu siz yapın! Gözlemlerinizi veya kişisel deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Görüşleriniz bizim ve topluluğumuz için değerlidir. Yorum bırakın ve bu modelin avantajlarını ve dezavantajlarını birlikte inceleyelim!