Genel bi̇lgi̇ler
Marka ve model | |
Çıkış yılı | 2024, eylül 25 |
Boyut (YxGxD) | 163 Х 77.5 Х 8.6 mm |
Ağırlık | 202 gr |
Kılıf | Amazon'dan kılıf satın al |
Renk | Black, White |
Batarya | 6000 mAh, , değişmeyen |
Fiyat | 210 EUR |
Marka ve model | |
Çıkış yılı | 2024, eylül 25 |
Boyut (YxGxD) | 163 Х 77.5 Х 8.6 mm |
Ağırlık | 202 gr |
Kılıf | Amazon'dan kılıf satın al |
Renk | Black, White |
Batarya | 6000 mAh, , değişmeyen |
Fiyat | 210 EUR |
Teknoloji | LTPO AMOLED |
Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran |
Renk derinliği | 1B |
Boyutu | 6.78" inç |
Ekran alanı | 111.7 cm2 |
Yükseklik genişlik oranı | (Y:G) |
Ekran gövde oranı | 88.5% |
Çözünürlük | 1264 x 2780 px |
Inç başına düşen piksel sayısı | 450 PPI |
Diğer | - 144Hz, HDR, 800 nits (typ), 5000 nits (peak) |
Koruyucu | Amazon'dan ekran koruyucu satın al |
Arka kamera, ana kamera | 108 MP, çift kamera |
Kamera özellikleri | |
-108 MP, f/1.7, 24mm (geniş açı), 1/1.67", 0.64µm, PDAF |
|
Video kayıt | Yes |
Ön kamera, selfi | 8 MP, tekli kamera |
Özellikler | -8 MP, f/2.0 |
Fonksiyonlar | HDR |
Video kayıt | Yes |
İşletim Sistemi (OS) | Flyme AIOS |
Yonga Seti (Chipset) | - Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
Ana İşlemci (CPU) | |
Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
|
Grafik işlemci (GPU) | - Adreno 710 |
Harici hafıza kartı |
|
Dahili hafıza | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
SIM kart | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
Ağ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 2100 -4G - 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 -5G - 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
|
İnternet hızı | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Evet |
Edge | Evet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Не |
USB | USB Type-C |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
Radyo | Hayır |
Kulaklık girişi | Hayır |
Diğer | |
- stereo hoparlör |
- Sensörler - parmak izisensörü (ekranda, optik), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula
- 45W batarya hızlı şarj, Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0, PPS |
İlk yorumu siz yapın! Gözlemlerinizi veya kişisel deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Görüşleriniz bizim ve topluluğumuz için değerlidir. Yorum bırakın ve bu modelin avantajlarını ve dezavantajlarını birlikte inceleyelim!