Ogólne dane techniczne
Marka i model | |
Data wydania | 2022, czerwiec |
Wymiary (WxSxG) | 155.4 Х 73.3 Х 9.8 mm |
Waga | 156 g |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black |
Bateria | 3000 mAh, Li-Ion |
Orientacyjna cena | 90 EUR |
Marka i model | |
Data wydania | 2022, czerwiec |
Wymiary (WxSxG) | 155.4 Х 73.3 Х 9.8 mm |
Waga | 156 g |
Etui | Kup etui z Amazon |
Kolory | Black |
Bateria | 3000 mAh, Li-Ion |
Orientacyjna cena | 90 EUR |
Technologia | LCD |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy |
Kolory | 16M |
Rozmiar | 6.08" cala |
Obszar ekranu | 92.3 cm2 |
Format ekranu | 19:9 (Wysokość:szerokość) |
Współczynnik ekran / ciało | 81.0% |
Rozdzielczość | 720 x 1520 px |
Pikseli na cal | 277 PPI |
Ochrona ekranu | Kup ochronę ekranu z Amazon |
Kamera tylna, podstawowa | 5 MP, Pojedyncza kamera |
Specyfikacje | |
-5 MP |
|
Funkcje | LED Flesz |
Wideo | 1080p@30/60fps |
Przednia kamera, selfie | 5 MP, Pojedyncza kamera |
Caracteristicas | -5 MP |
Wideo | 720p |
System operacyjny (OS) | Android 12 (Go edition) |
Chipset | - Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Procesor CPU | |
Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
|
Procesor graficzny GPU | - PowerVR GE8320 |
Pamięć zewnętrzna | microSDXC |
Pamięć wewnętrzna | 32GB 2GB RAM |
Karta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sieć | GSM / HSPA / LTE |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 2100 -4G - LTE |
|
Prędkość | HSPA, LTE |
GPRS | tak |
Edge | tak |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | tak, z A-GPS |
NFC | Nie |
USB | microUSB |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Radio | FM radio |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
Bądź pierwszy, który podzieli się swoją opinią! Masz jakieś spostrzeżenia lub doświadczenia osobiste, które chciałbyś podzielić? Twoje opinie są cenne dla nas i dla naszej społeczności. Zostaw komentarz, a razem omówmy zalety i wady tego modelu!