Características comuns
Marca e modelo | |
Data de lançamento | 2022, junho |
Dimensões (AxLxP) | 155.4 Х 73.3 Х 9.8 mm |
Peso | 156 g |
Capa | Compre uma capa da Amazon |
Cores | Black |
Bateria | 3000 mAh, Li-Ion |
Preço aproximado | 90 EUR |
Marca e modelo | |
Data de lançamento | 2022, junho |
Dimensões (AxLxP) | 155.4 Х 73.3 Х 9.8 mm |
Peso | 156 g |
Capa | Compre uma capa da Amazon |
Cores | Black |
Bateria | 3000 mAh, Li-Ion |
Preço aproximado | 90 EUR |
Tecnologia | LCD |
Touchscreen | sim, capacitivo |
Número de Cores | 16M |
Tamanho | 6.08" Polegadas |
Área da tela | 92.3 cm2 |
Formato de tela | 19:9 (Altura:Largura) |
Relação tela / corpo | 81.0% |
Resolução | 720 x 1520 px |
Densidade de pixels | 277 PPI |
Protetor de tela | Compre um protetor de tela da Amazon |
Câmara traseira, Principal | 5 MP, câmera única |
Especificações | |
-5 MP |
|
Funções | LED flash |
Vídeo | 1080p@30/60fps |
Câmera frontal, selfie | 5 MP, câmera única |
Características | -5 MP |
Video | 720p |
Sistema operacional (OS) | Android 12 (Go edition) |
Chipset | - Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Processador CPU | |
Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
|
Processador Gráfico GPU | - PowerVR GE8320 |
Memória Externa | microSDXC |
Memória Interna | 32GB 2GB RAM |
Cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) |
Rede | GSM / HSPA / LTE |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 2100 -4G - LTE |
|
Rapidez | HSPA, LTE |
GPRS | sim |
Edge | sim |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | sim, com A-GPS |
NFC | não |
USB | microUSB |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Rádio | FM Rádio |
Jack de fones de ouvido | sim |
Seja o primeiro a compartilhar sua opinião! Você tem observações ou experiências pessoais que gostaria de compartilhar? Suas opiniões são valiosas para nós e para nossa comunidade. Deixe um comentário, e vamos discutir juntos os prós e contras deste modelo!